Tabla

Vestidos, remeras, camisetas, buzos, camperas, calzas, joggers
|
TALLE |
BUSTO |
CINTURA |
CADERA |
|---|---|---|---|
| 1 | 85/90 | 60/70 | 90/95 |
| 2 | 90/95 | 70/80 | 95/100 |
| 3 | 95/100 | 80/90 | 100/105 |
| 4 | 100/105 | 90/100 | 105/115 |
| 5 | 105/110 | 100/110 | 115/125 |
| 6 | 110/115 | 110/120 | 125/135 |
| 7 | 115/120 | 120/130 | 135/145 |
| 8 | 120/125 | 130/140 | 145/155 |
| 9 | 125/130 | 140/150 | 155/160 |
| 10 | 130/135 | 150/160 | 160/170 |
